設備機器一覧
相模電興社では、お客様のニーズにお応えするため各種設備機器を整えています。
機械名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 菊川鉄工所 | NC24B型 | 1400×800×450、ATC16本 | 1 |
マシニングセンター | サカザキ精工 | SolitionA | 800×600×340、ATC12本 | 1 |
縦型フライス盤 | 静岡鉄工所 | ST-BC | 1 | |
横型フライス盤 | 東京高橋 | KTD-1 1/4 | 2 | |
パネルソー | メガロテクニカ | EP-2100DT | 1000×2000 | 1 |
昇降盤 | 東海製作 | NST-16 | 1 | |
高速精密旋盤 | トンギル | T1PL-4 | 1 | |
精密卓上旋盤 | 勝倉機械 | 5L-MIII | 1 | |
ドリセッター | 美濃工業 | MGD-VL | 1000×1000 | 1 |
ラジアルボール盤 | 遠州工業 | ESD-950 | 1 | |
小型面取機 | 城南木工 | N-50型 | 1 | |
卓上ボール盤 | 日立工機 | B-13G型 | 2 | |
卓上ボール盤 | ヤマモト | YMP-13 | 1 | |
スパイラルプレーナー | 城南木工 | JH-150型 | 1 | |
タッピングマシン | 多摩川精機 | TM-3 | 1 | |
タッピングマシン | 多摩川精機 | TM-15 | 1 | |
バフ研磨機 | 下村電友舎 | 1 | ||
CAD/CAM | 合同システムマシン | De-WORKS Release2 | 1 | |
CAD/CAM | JBM | Mastercam Mill Level3 | 1 | |
集塵機 | 了生 | RD-E型 | 1 | |
グラインダー | 昭和電機 | 1 |
設備機器ピックアップ
パネルソー メガロテクニカ
厚さ100mmの分厚いエンプラ材でも、操作パネルを指でタッチするだけで容易に切断できるエンプラ切断マシンです。
切断するのが難しい分厚いパネル板も、コンピュータ制御のマシンで容易に切断する事が可能となります。
マシニングセンター(エアチャック付)菊川鉄工所
マシニングセンターは、自動で工具交換する機能をもったプラスチックなどの加工に無くてはならない工作機械の一つです。
目的に合わせた、色々な加工を1台で行うことができます。工具マガジンには多数の切削工具が装備されていて、コンピュータ制御で自動的に加工を行います。
マシニングセンターサカザキ精工
マシニングセンターは、自動で工具交換する機能をもったプラスチックなどの加工に無くてはならない工作機械の一つです。
目的に合わせた、色々な加工を1台で行うことができます。工具マガジンには多数の切削工具が装備されていて、コンピュータ制御で自動的に加工を行います。
ドリセッター美濃工業
マシニングセンターとは違い、手動でのドリル交換ですが、高精度の位置決めが可能なドリル加工機です。
CAD/CAM Mastercam Mill Level3
お客様から頂いた情報を元に、マシニングセンターで読み取り可能なデータへ変換します。変換後、マシニングセンターへ送信して加工作業を行います。
測定工具一覧
相模電興社では、製品の品質を高めるための努力を惜しみません。
より精度の高い製品を完成させるため、各種測定工具を揃えております。
測定具名称 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|
ノギス | 150~1,000 | 各種 |
デジタルノギス | 200 | 5本 |
ピンゲージ | φ0.5~φ1.0 | 0.01とび |
ピンゲージ | φ1.0~φ1.54φ | 0.01とび |
ピンゲージ | φ1.55~φ6.275φ | 0.025とび |
ブロックゲージ | 0.5~75 | 各種 |
マイクロメーター | 0~25 | 2本 |
マイクロメーター | 25~50 | 1本 |
マイクロメーター | 25~50 | 1本 |
マイクロメーター | 50~75 | 1本 |
マイクロメーター | 75~100 | 1本 |
マイクロメーター | 100~125 | 1本 |
PTネジゲージ | — | 各種 |
ホールテスト | φ16~φ50 | 各種 |
栓ゲージ | — | 各種 |
測定工具写真
-
ピンゲージ -
ホールテスト・PTネジゲージ -
マイクロメーター